เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลักข้อมูลหมวดและกลุ่มครุุภัณฑ์ข้อมูลหมวดและกลุ่มวัสดุข้อมูลประเภทครุภัณฑ์ที่ใช้งานอยู่
เลือก
No ประเภทรายการตามหมวดครุภัณฑ์ จำนวน จำนวนเงิน
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 210 4,332,118.97
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 109 2,508,720.00
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 34 85,590.00
4 ครุภัณฑ์การศึกษา 33 4,258,200.00
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 2 49,000.00
6 ครุภัณฑ์ดนตรี 9 67,500.00
7 ครุภัณฑ์โรงงาน 2 33,000.00
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 1,288,000.00
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 129 347,488.00
10 ครุภัณฑ์สนาม 0 0.00
11 ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 0 0.00
12 ครุภัณฑ์การเกษตร 8 63,800.00
13 ครุภัณฑ์อาคาร 0 0.00
14 ครุภัณฑ์สำนักงาน 600 2,687,028.00
15 ครุภัณฑ์กีฬา 16 439,240.91
Page : [1] Total: 15 Records

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48