![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
นวนิยาย - - ไทย | 5 | ||||||||
นวนิยายญี่ปุ่น | 3 | ||||||||
นวนิยายประวัติศาสตร์ไทย | 1 | ||||||||
นวนิยายรัก | 1 | ||||||||
นวนิยายอังกฤษ | 1 | ||||||||
นวนิยายอเมริกัน | 5 | ||||||||
นวนิยายแปล | 1 | ||||||||
นวนิยายไทย | 92 | ||||||||
นวนิยายไทย แง่สังคม | 1 | ||||||||
นวนิยายไทย. | 1 | ||||||||
นวัตกรรม | 1 | ||||||||
นวัตกรรมการเรียนรู้ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางการศึกษา | 5 | ||||||||
นวัตกรรมทางการแพทย์ | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางการแพทย์ การประชุม | 1 | ||||||||
นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ไทย การประชุม | 1 | ||||||||
นักดนตรี ไทย ชีวประวัติ | 1 | ||||||||
นักบริหาร | 2 | ||||||||
นักบริหาร แง่ศีลธรรมจรรยา | 1 | ||||||||
นักวิจัย จรรยาบรรณ | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |