![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Subject | จำนวนทรัพยากร | ||||||||
การศึกษา การจัดการ | 4 | ||||||||
การศึกษา การบริหาร วิจัย การประเมิน | 2 | ||||||||
การศึกษา การประกันคุณภาพ | 1 | ||||||||
การศึกษา การประเมิน | 1 | ||||||||
การศึกษา การวัดผล | 3 | ||||||||
การศึกษา ทฤษฎี | 1 | ||||||||
การศึกษา ปรัชญา | 1 | ||||||||
การศึกษา มาตรฐาน | 1 | ||||||||
การศึกษา วิจัย | 6 | ||||||||
การศึกษา วิจัย การประชุม | 2 | ||||||||
การศึกษา สถิติ | 3 | ||||||||
การศึกษา หลักสูตร | 6 | ||||||||
การศึกษา หลักสูตร วิจัย | 1 | ||||||||
การศึกษา แบบทดสอบ | 1 | ||||||||
การศึกษา ไทย | 1 | ||||||||
การศึกษา ไทย การประเมิน | 1 | ||||||||
การศึกษากับเทคโนโลยี | 1 | ||||||||
การศึกษาขั้นมัธยมศึกษา การประกันคุณภาพ | 1 | ||||||||
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา | 1 | ||||||||
การศึกษาขั้นอุดมศึกษา ไทย | 1 | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |