|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 13399111503 | |||
| 003 ULIBM | |||
| 008 210806s2563 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9786164434349 | |||
| 060 04 ^aWY20.5^bม124ก 2563 | |||
| 100 0 ^aมณี อาภานันทิกุล | |||
| 245 ^a ^a1111^bการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล =Phenomenology : an application in nursing research / | |||
| 246 31 ^aPhenomenology : an application in nursing research | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 300 ^aix, 284 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c27 ซม. | |||
| 505 0 ^aปรัชญาปรากฏการณ์วิทยา -- ระเบียบวิธีวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --การเก็บรวบรวมข้อมูล -- ความน่าเชื่อถือของการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --การอภิปรายผลการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --ข้อดีและข้อจำกัดของวิธีการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --การเขียนโครงร่างการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --การเขียนรายงานการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา --ตัวอย่างการวิจัยปรากฏการณ์วิทยา :การประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล | |||
| 650 2 ^aPhenomenology | |||
| 650 2 ^aNursing^xResearch | |||
| 650 4 ^aปรากฏการณ์วิทยา | |||
| 650 4 ^aการพยาบาล^vวิจัย | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยามหิดล.^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี | |||
| 856 ^zการวิจัยปรากฏการณ์วิทยาการประยุกต์ใช้ในการวิจัยทางการพยาบาล.pdf (สารบัญหนังสือ)^uhttp://122.155.223.112/ulib6/_fulltext/bookcontent/13399111503/20211102150303_3534.pdf | |||
| 999 ^aกงใจ ไชยทองดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WY20.5 ม124ก 2563 c.1 Barcode: 48964 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WY20.5 ม124ก 2563 c.2 Barcode: 48965 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WY20.5 ม124ก 2563 c.3 Barcode: 48966 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WY20.5 ม124ก 2563 c.4 Barcode: 48967 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WY20.5 ม124ก 2563 c.5 Barcode: 48968 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 5/5 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|