ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท Union Library Management V6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399110941 | |||
003 ULIBM | |||
008 191018s2562||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9786164686267 | |||
050 4 ^aHF5718.22^bส784พ 2562 | |||
100 0 ^aสุธาพร ล้ำเลิศกุล | |||
245 ^a ^a1111 | |||
246 38 ^aพูดด้วยภาพ พรีเซนต์อย่างไร ให้ถูกใจคนฟัง | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 5 | |||
300 ^a191 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c23 ซม. | |||
505 0 ^aสไลด์ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง -- เลือดสีสไลด์ให้โดนใจผู้ฟัง -- 70 : 25 : 5การใช้สีเพื่อเน้นใจความสำคัญ --หลักการเลือกคู่ให้เป็นพระเอกและพระรองรองสไลด์ -- อินโฟกราฟิก คืออะไรแล้วใช้อย่างไรกันนะ -- การเน้นส่วนสำคัญของข้อความและการจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหา -- เลือกฟอนต์ให้โดนใจและเหมาะสมกับงานนำเสนอ -- จัดพื้นที่สไลด์ให้อ่านง่าย -- แผนภูมิวงกลม -- แผนภูมิแท่งแนวตั้งใช้เมื่อไรบ้าง -- แผนภูมิแท่งแนวนอนใช้เมื่อไรบ้าง --กราฟเส้นใช้เมื่อไรบ้าง -- 4 วิธีเซฟเวลา ลดเวลาสไลด์ลง 50% -- 6ลิงค์ตัวช่วยสำหรับ FREE VISUAL INFOGRAPHIC PRESENTATIONTEMPLATE -- รวบเว็บไซต์ดี ๆให้ ดาวน์โหลด FREE ICON --สูตรลัดการใช้สีในสไลด์ แบบนำไปใช้ได้เลย -- Oral Research --ประวัติผู้เขียน | |||
650 4 ^aการนำเสนอทางธุรกิจ | |||
650 4 ^aการออกแบบกราฟิก | |||
650 4 ^aการสื่อทางภาพ | |||
999 ^aStaff Colib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 c.1 Barcode: 46851 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 c.2 Barcode: 46852 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | HF5718.22 ส784พ 2562 c.3 Barcode: 46853 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 3/3 รายการ] |
รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [การออกแบบกราฟิก] หัวเรื่อง [การสื่อทางภาพ]
|
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|