ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท Union Library Management V6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399110877 | |||
003 ULIBM | |||
008 191002s2560||||th 000 0 tha d | |||
020 ^a9789740336358 | |||
050 4 ^aQD101.2^bพ247ค 2560 | |||
100 0 ^aพรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ | |||
245 ^a ^a1111^bเทคนิคและการทดลอง / | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 | |||
300 ^a308 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
504 ^aมีบรรณานุกรมและดัชนี | |||
505 0 ^aกระบวนการเคมีวิเคราะห์ -- การประเมินผลการวิเคราะห์ --เครื่องมือและเทคนิคการวิเคราะห์ -- การวิเคราะห์โดยน้ำหนัก --การวิเคราะห์โดยการไทเทรต -- การทดลอง | |||
650 0 ^aChemistry, Analytic^xQuantitative | |||
650 0 ^aChemistry, Analytic^xQuantitative^vLaboratory manuals | |||
650 4 ^aเคมีวิเคราะห์^xเชิงปริมาณ | |||
650 4 ^aเคมีวิเคราะห์^xเชิงปริมาณ^vคู่มือปฏิบัติการ | |||
700 0 ^aสุชาดา จูอนุวัฒนกุล | |||
999 ^aStaff Colib |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.1 Barcode: 46447 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.2 Barcode: 46448 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.3 Barcode: 46449 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.4 Barcode: 46450 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.5 Barcode: 46451 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.6 Barcode: 46452 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.7 Barcode: 46453 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.8 Barcode: 46454 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
9. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.9 Barcode: 46455 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
10. | หนังสือ | QD101.2 พ247ค 2560 c.10 Barcode: 46456 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|