![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399110583 | |||
003 ULIBM | |||
008 020711s2559 th a 000 0 tha d | |||
099 วพ จ653ผ 2559 | |||
100 จุไรรัตน์ ชาญพิชิต | |||
245 ผลของโปรแกรมความเชื่อด้านสุขภาพต่อพฤติกรรมการป้องกันโรคเอดส์ของนักเรียนวัยรุ่นชายในสังกัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย | |||
260 พิษณุโลก :^bวิทยานิพนธ์ปริญญาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน),^c2559 | |||
300 126 หน้า;^b30 ซม. |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() วิทยานิพนธ์ | วพ จ653ผ 2559 c.1 Barcode: 45030 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|