ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท Union Library Management V6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399109899 | |||
003 ULIBM | |||
008 150602s2557 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9786167136714 | |||
050 ^aHA29.5.^bอ399ส 2557 | |||
100 0 ^aอรุณ จิรวัฒน์กุล | |||
245 ^a ^a1111^bStatistics in research : appropriate selection / | |||
246 31 ^aStatistics in research : appropriate selection | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
300 ^a204 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c21 ซม. | |||
650 0 ^aStatistics | |||
650 0 ^aResearch^xStatistical methods | |||
650 4 ^aสถิติศาสตร์ | |||
650 4 ^aวิจัย^xระเบียบวิธีทางสถิติ | |||
999 ^aกงใจ ไชยทองดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.1 Barcode: 41016 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.2 Barcode: 41017 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.3 Barcode: 41018 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.4 Barcode: 41019 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.5 Barcode: 41020 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.6 Barcode: 41021 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.7 Barcode: 41022 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.8 Barcode: 41023 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
9. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.9 Barcode: 41024 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
10. | หนังสือ | HA29.5. อ399ส 2557 c.10 Barcode: 41025 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
[แสดง 10/10 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|