|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 ^a683053724 | |||
| 008 140227s2549 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9746568205 | |||
| 020 ^a9789746568203 | |||
| 060 ^aWS105^bน417ก 2549 | |||
| 100 0 ^aนันทณี เสถียรศักดิ์ | |||
| 245 ^a ^a1111 | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุงเนื้อหา | |||
| 300 ^aviii, 198 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c30 ซม. | |||
| 650 4 ^aการทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก | |||
| 650 4 ^aความผิดปกติ^xการทดสอบ^xในเด็ก | |||
| 650 4 ^aเชาวน์^xการทดสอบ^xในเด็ก | |||
| 650 4 ^aเด็ก^xการเจริญเติบโต | |||
| 650 4 ^aพัฒนาการของเด็ก^xการทดสอบ | |||
| 650 4 ^aสายตา, การรับรู้^xการทดสอบ | |||
| 700 0 ^aสร้อยสุดา วิทยากร | |||
| 700 0 ^aไฉทยา ภิระบรรณ์ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ^bคณะเทคนิคการแพทย์. ^bหน่วยกิจกรรมบำบัดในเด็ก | |||
| 999 ^aกงใจ ไชยทองดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 Barcode: 20980 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.2 Barcode: 20981 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.3 Barcode: 21906 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.4 Barcode: 23928 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.5 Barcode: 23929 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.6 Barcode: 23930 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.7 Barcode: 26401 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.8 Barcode: 26402 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WS105 น417ก 2549 ฉ.9 Barcode: 26403 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| [แสดง 9/9 รายการ] | |||||||||
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|