|
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: |
|
|
| LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
| 001 ^a683102556 | |||
| 008 041026s2547 th a 000 0 tha d | |||
| 020 ^a9749716744 | |||
| 060 ^aWS113^bก721 2547 | |||
| 245 ^a ^a1111^bแนวทางวินิจฉัยและรักษา เล่ม2 / | |||
| 250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 1 | |||
| 300 ^a2 เล่ม :^bภาพประกอบ ;^c27 ซม. | |||
| 500 ^a Send to Single Search | |||
| 504 ^aบรรณานุกรม | |||
| 650 4 ^aกุมารเวชศาสตร์ | |||
| 650 4 ^aผู้ป่วยเด็ก, การวินิจฉัย | |||
| 650 4 ^aผู้ป่วยเด็ก, การรักษา | |||
| 700 0 ^aสุวรรณา เรืองกาญจนเศรษฐ์,^eบรรณาธิการ | |||
| 710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ^bภาควิชากุมารเวชศาสตร์ | |||
| 999 ^aกงใจ ไชยทองดี | |||
| คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
| สถานะ | |||||||||
| 1. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 Barcode: 25052 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 2. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.2 Barcode: 25053 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 3. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.3 Barcode: 25054 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 4. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.4 Barcode: 25055 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 5. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.5 Barcode: 25056 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 6. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.6 Barcode: 25057 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 7. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.7 Barcode: 25058 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 8. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.8 Barcode: 25059 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 9. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.9 Barcode: 25060 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 10. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.10 Barcode: 25061 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 11. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.11 Barcode: 21972 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| 12. | หนังสือ | WS113 ก721 2547 ฉ.12 Barcode: 21973 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
| | |||||||||
| รายการใกล้เคียง หัวเรื่อง [กุมารเวชศาสตร์]
หัวเรื่อง [ผู้ป่วยเด็ก, การรักษา] |
BibComment |
| คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|