ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท Union Library Management V6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
001 13399108538 | |||
003 ULIBM | |||
008 111118s2554 th a 000 0 tha d | |||
020 ^a9789990970111 (ล.1) | |||
020 ^a9789990001884 (ล.2) | |||
060 ^aQZ4^bพ218 ล.1 2554 | |||
245 ^a ^a1111 | |||
250 ^aพิมพ์ครั้งที่ 4 | |||
300 ^a433 หน้า :^bภาพประกอบ ;^c26 ซม. | |||
504 ^aมีบรรณานุกรมและดรรชนี | |||
650 4 ^aการพยาบาล | |||
650 4 ^aสรีรวิทยา | |||
700 0 ^aสุจินดา ริมศรีทอง,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aสุดาพรรณ ธัญจิรา,^eบรรณาธิการ | |||
700 0 ^aอรุณศรี เตชัสหงส์,^eบรรณาธิการ | |||
710 2 ^aมหาวิทยาลัยมหิดล. ^bคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี. ^bภาควิชาพยาบาลศาสตร์ | |||
999 ^aกงใจ ไชยทองดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.25 Barcode: 36733 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
2. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.26 Barcode: 36734 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
3. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.27 Barcode: 36735 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
4. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.28 Barcode: 36736 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
5. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.29 Barcode: 36737 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
6. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.30 Barcode: 36738 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
7. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.31 Barcode: 36739 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
8. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.32 Barcode: 36740 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
9. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.33 Barcode: 36741 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
10. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.34 Barcode: 36742 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
11. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.35 Barcode: 36743 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
12. | หนังสือ | QZ4 พ218 ล.1 2554 ฉ.36 Barcode: 36744 | ►หนังสือทั่วไป | On Shelf | |||||
1 2 3 4 [4] [แสดง 12/40 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|