![]() |
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
Brief Record
: Get Marc (ISO 2709)
: E-mail record
: ![]() |
![]() |
![]() |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 110616s25532554th 000 0 tha d | |||
041 0 tha | |||
050 4 ว^bก172พ 2553 | |||
100 0 กรรณิกา เรืองเดช | |||
245 10 พัฒนาการการผลิตกำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยของวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก และการสำรวจสถานการณ์กำลังคนผู้ให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ /^cกรรณิกา เรืองเดช .-- [และคนอื่นๆ] | |||
260 นนทบุรี :^bสถาบันพระบรมราชชนนก กระทรวงสาธารณสุข,^c2553 | |||
300 186 แผ่น ;^c29 ซม. | |||
650 0 วิจัย | |||
710 2 กระทรวงสาธารณสุข. ^bสถาบันพระบรมราชชนนก | |||
999 ^aกงใจ ไชยทองดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | ![]() งานวิจัย | ว ก172พ 2553 Barcode: 31751 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|
|