ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วพบ.ชัยนาท Union Library Management V6 |
|
แสดงรายละเอียดบรรณานุกรม |
|
Brief Record : Get Marc (ISO 2709) : E-mail record : QR code |
E-books : เกี่ยวกับ Collections |
LEADER 00000nam 2200000uu 4500 | |||
008 101125s25532553th 000 0 tha d | |||
041 0 tha | |||
060 04 ว^bณ311ร 2553 | |||
245 00 รายงานการวิจัยเรื่องการสำรวจสถานการณ์การใช้ฉลากโภชนาการของประชาชนไทย พ.ศ.2552/^cโดย กองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา | |||
260 [นนทบุรี] :^bกองควบคุมอาหาร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข,^c2553 | |||
300 ก-ช, 54 หน้า ;^c30 ซม. | |||
500 ผู้ร่วมวิจัย: มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต | |||
650 7 วิจัย | |||
700 0 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดิสิต | |||
999 ^aกงใจ ไชยทองดี |
คุณยังไม่ได้ล็อกอิน คุณสามารถมีกิจกรรมร่วมกับเว็บไซต์ได้ แต่ต้องล็อกอินก่อน :: |
|
สถานะ | |||||||||
1. | งานวิจัย | ว ณ311ร 2553 Barcode: 31044 | ►วิจัย | On Shelf | |||||
[แสดง 1/1 รายการ] |
BibComment |
คอมเมนท์ทรัพยากรรายการนี้ |
|