|
ชื่อเรื่อง |
Anatomical chart company atlas of pathophysiology / [edited by] Julie Stewart | ISBN |
978-149-63-7092-1
| พิมพ์ลักษณ์ |
Philadelphia : Wolters Kluwer, c2018 | ครั้งที่พิมพ์ |
4th ed. | ลักษณะทางกายภาพ |
viii, 479 p. : col. ill. ; 29 cm. | หมายเหตุ |
Contents: Cells, homeostasis, and disease -- Cancer -- Infection --Genetics -- Fluids and electrolytes -- Cardiovasculardisorders -- Respiratory disorders -- Neurologic disorders -- Gastrointestinal disorders -- Musculoskeletal disorders -- Hematologic disorders -- Immunologic disorders --Endocrine disorders -- Reproductive disorders -- Renaldisorders -- Skin disorders -- Sensory disorders | หัวเรื่อง |
Pathology | หัวเรื่อง |
Physiology | หัวเรื่อง |
Atlases | ผู้แต่งร่วม |
Stewart, Julie G., ed. |
|