|
ชื่อเรื่อง |
สรุปรายงานการป่วย พ.ศ.2556 / สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข | ISBN |
9789743284779(2550) | ISBN |
9786161102012(2551) | ISBN |
9786161109653(2553) | ISBN |
9786161118266(2555) | ISBN |
9786161123178(2556) | พิมพ์ลักษณ์ |
นนทบุรี : สำนัก, 2556 | Frequency |
รายปี, 2550 | ลักษณะทางกายภาพ |
178 หน้า: ภาพประกอบ ; 30 ซม. | หมายเหตุ |
ปี 2555 เปลี่ยนจาก กระทรวงสาธารณสุข เป็น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข | หัวเรื่อง |
ความเจ็บป่วย--ไทย--สถิติ | หัวเรื่อง |
โรค--สถิติ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ | ผู้แต่งนิติบุคคล |
กระทรวงสาธารณสุข. สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ |
|