สรุปภาระงานสอนของอาจารย์พยาบาลประจำ

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แผนการจัดภาระงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2558
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ภาระงานสอนทฤษฏี ภาระงานภาคปฏิบัติ ภาระงานรวม ตำแหน่ง
1 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ 0.330 4.500 4.83 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
2 นางสาว ดวงพร หุ่นตระกูล 3.010 2.250 5.26 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
3 นางสาว จารุวรรณ รังสิยานนท์ 0.950 3.980 4.93 รองผู้อำนวยการยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ
4 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี 0.780 4.130 4.91 รองกิจการกิจการนักศึกษา
5 นางสาว อัศนี วันชัย 1.660 3.380 5.04 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ
6 นางสาว วรรณภา ประทุมโทน 0.680 5.250 5.93 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
7 นาง มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย 1.890 4.130 6.02 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
8 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี 0.840 6.000 6.84 หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
9 นาง จันทร์จิรา ขันทะยศ 0.520 6.530 7.05 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์
10 นางสาว สุรีย์ เหล็กขำ 1.340 8.630 9.97 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
11 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว 2.560 4.500 7.06 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
12 นางสาว อายุพร กัยวิกัยโกศล 4.160 4.500 8.66 อาจารย์
13 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ 1.030 9.380 10.41 อาจารย์
14 นางสาว กรวิกา พรมจวง 0.500 9.750 10.25 อาจารย์
15 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร 1.150 9.000 10.15 อาจารย์
16 นาง ยุคนธร ทองรัตน์ 0.780 5.250 6.03 อาจารย์
17 นางสาว กาญจนา สุขแก้ว 0.110 6.750 6.86 อาจารย์
18 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี 0.500 10.130 10.63 อาจารย์
19 นางสาว นุโรม จุ้ยพ่วง 0.510 10.160 10.67 อาจารย์
20 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี 1.760 9.000 10.76 อาจารย์
21 นางสาว นุศรา วิจิตรแก้ว 5.850 4.500 10.35 อาจารย์
22 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ 0.630 6.750 7.38 อาจารย์
23 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ 1.990 4.880 6.87 อาจารย์
24 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ 0.590 6.380 6.97 อาจารย์
25 นาง ศุภาณ์นาฎ สุวรรณกิจ 0.310 10.130 10.44 อาจารย์
26 นางสาว สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ 0.630 9.750 10.38 อาจารย์
27 นางสาว จันทร์จิรา อินจีน 0.390 9.750 10.14 อาจารย์
28 นางสาว จิตติพร ศรีษะเกตุ 1.550 7.500 9.05 อาจารย์
29 นาง จุฑากานต์ กิ่งเนตร 0.100 10.500 10.60 อาจารย์
30 นาง จุฑามาศ รัตนอัมภา 1.800 5.250 7.05 อาจารย์
31 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล 0.010 9.000 9.01 อาจารย์
32 นางสาว ชนานันท์ แสงปาก 0.000 7.500 7.50 อาจารย์
33 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ 1.100 6.000 7.10 อาจารย์
34 นาง นิดา มีทิพย์ 0.010 7.500 7.51 อาจารย์
35 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ 0.430 5.630 6.06 อาจารย์
36 นางสาว พรพิมล ชัยสา 0.000 9.000 9.00 อาจารย์
37 นาง ภุมรินทร์ อินชัวนี 5.210 5.250 10.46 อาจารย์
38 นางสาว ภูษิตา ครุธดิลกานันท์ 0.450 10.280 10.73 อาจารย์
39 นาง วรรณภรณ์ วีระพงษ์ 0.570 6.380 6.95 อาจารย์
40 นาง วราภรณ์ สัตยวงศ์ 1.330 9.000 10.33 อาจารย์
41 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ 1.400 8.630 10.03 อาจารย์
42 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ 2.510 4.500 7.01 อาจารย์
43 นางสาว ภัณฑิรชา เฟื่องทอง 0.000 0.000 0.00 อาจารย์
44 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม 0.010 8.630 8.64 อาจารย์
45 นาง อังคณา เรือนก้อน 1.440 9.000 10.44 อาจารย์
46 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย 0.480 10.130 10.61 อาจารย์
47 นางสาว อารีย์ กุลจู 3.700 6.380 10.08 อาจารย์
48 นางสาว เพ็ญนภา ดำมินเศก 0.000 10.880 10.88 อาจารย์
49 นางสาว สุจริตรา ทัดเที่ยง 1.990 8.630 10.62 อาจารย์
50 นางสาว วิสิฏฐ์ศรี เพ็งนุ่ม 0.850 9.380 10.23 อาจารย์
51 นางสาว นิรัชรา แก้วเผือก 0.000 10.130 10.13 อาจารย์
52 นางสาว วิลาวัลย์ สายสุวรรณ 0.000 10.500 10.50 อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แผนการจัดภาระงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2559
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ภาระงานสอนทฤษฏี ภาระงานภาคปฏิบัติ ภาระงานรวม ตำแหน่ง
1 นาง เกษร คงแขม 0.000 0.000 0.00 ผู้อำนวยการ
2 นางสาว จารุวรรณ รังสิยานนท์ 0.690 4.880 5.57 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
3 นางสาว วรรณภา ประทุมโทน 0.860 2.250 3.11 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
4 นางสาว อัศนี วันชัย 0.800 4.510 5.31 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ
5 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ 1.490 6.000 7.49 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
6 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร 0.230 7.500 7.73 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี 0.230 7.510 7.74 หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
8 นางสาว นุโรม จุ้ยพ่วง 0.610 7.200 7.81 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์
9 นาง ยุคนธร ทองรัตน์ 0.750 6.750 7.50 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
10 นางสาว อายุพร กัยวิกัยโกศล 2.950 4.500 7.45 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
11 นางสาว กรวิกา พรมจวง 1.530 8.250 9.78 อาจารย์
12 นางสาว กาญจนา สุขแก้ว 0.400 6.000 6.40 อาจารย์
13 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี 0.440 10.130 10.57 อาจารย์
14 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี 0.980 9.000 9.98 อาจารย์
15 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี 0.700 9.000 9.70 อาจารย์
16 นางสาว ดวงพร หุ่นตระกูล 2.200 7.500 9.70 อาจารย์
17 นาง นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ 1.330 8.630 9.95 อาจารย์
18 นางสาว นุศรา วิจิตรแก้ว 2.900 6.010 8.91 อาจารย์
19 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ 0.680 9.000 9.68 อาจารย์
20 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ 1.680 5.630 7.30 อาจารย์
21 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ 0.220 7.500 7.72 อาจารย์
22 นาง ศุภาณ์นาฎ สุวรรณกิจ 0.870 9.000 9.87 อาจารย์
23 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว 2.850 7.130 9.98 อาจารย์
24 นางสาว สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ 0.670 9.000 9.67 อาจารย์
25 นางสาว สุรีย์ เหล็กขำ 1.630 8.250 9.88 อาจารย์
26 นางสาว เกศกาญจน์ ทันประภัสสร 2.280 7.880 10.15 อาจารย์
27 นาง จันทร์จิรา ขันทะยศ 0.560 10.050 10.61 อาจารย์
28 นางสาว จันทร์จิรา อินจีน 0.590 8.250 8.84 อาจารย์
29 นางสาว จิตติพร ศรีษะเกตุ 0.830 9.760 10.59 อาจารย์
30 นาง จุฑากานต์ กิ่งเนตร 0.050 9.750 9.80 อาจารย์
31 นาง จุฑามาศ รัตนอัมภา 1.450 6.000 7.45 อาจารย์
32 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล 0.520 9.000 9.52 อาจารย์
33 นางสาว ชนานันท์ แสงปาก 1.880 7.500 9.38 อาจารย์
34 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ 1.300 6.000 7.30 อาจารย์
35 นาง นิดา มีทิพย์ 1.070 9.000 10.07 อาจารย์
36 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ 0.570 6.900 7.47 อาจารย์
37 นาย ปิยพงศ์ สอนลบ 0.000 6.000 6.00 อาจารย์
38 นางสาว พรพิมล ชัยสา 1.500 8.250 9.75 อาจารย์
39 นาง ภุมรินทร์ อินชัวนี 2.750 7.500 10.25 อาจารย์
40 นางสาว ภูษิตา ครุธดิลกานันท์ 0.300 10.280 10.58 อาจารย์
41 นาง มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย 1.450 6.000 7.45 อาจารย์
42 นาง วรรณภรณ์ วีระพงษ์ 0.730 7.050 7.78 อาจารย์
43 นาง วราภรณ์ สัตยวงศ์ 0.930 9.000 9.93 อาจารย์
44 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ 1.180 9.000 10.18 อาจารย์
45 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ 2.450 7.500 9.95 อาจารย์
46 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ 1.530 6.000 7.53 อาจารย์
47 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม 0.330 10.050 10.38 อาจารย์
48 นาง อังคณา เรือนก้อน 1.370 7.650 9.02 อาจารย์
49 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย 0.520 10.130 10.64 อาจารย์
50 นางสาว อารีย์ กุลจู 1.830 6.010 7.84 อาจารย์
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช
แผนการจัดภาระงานการสอน ประจำปีการศึกษา 2560
ลำดับ คำนำหน้า ชื่อ สกุล ภาระงานสอนทฤษฏี ภาระงานภาคปฏิบัติ ภาระงานรวม ตำแหน่ง
1 นาง เกษร คงแขม 0.080 0.000 0.080 ผู้อำนวยการ
2 นางสาว จารุวรรณ รังสิยานนท์ 0.950 2.780 3.730 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ
3 นางสาว ดวงพร หุ่นตระกูล 1.700 3.000 4.700 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิชาการ
4 นางสาว อัศนี วันชัย 0.930 3.600 4.530 รองผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัย บริการวิชาการ
5 นาย กีรติ กิจธีระวุฒิวงษ์ 1.464 4.500 5.960 หัวหน้าภาควิชาอนามัยชุมชน
6 นางสาว สายชล จันทร์วิจิตร 0.100 5.630 5.730 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
7 นางสาว ยุคนธร ทองรัตน์ 0.430 5.250 5.680 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลเด็ก
8 นางสาว อัญชลี รุ่งฉาย 0.275 5.625 5.900 หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์
9 นาง อายุพร กัยวิกัยโกศล 1.330 4.500 5.830 หัวหน้าภาควิชาการพยาบาลจิตเวช
10 นางสาว อัญชลี แก้วสระศรี 0.630 4.920 5.550 หัวหน้าภาควิชาบริหารและพัฒนาวิชาชีพ
11 นางสาว กรวิกา พรมจวง 1.400 7.500 8.900 อาจารย์
12 นางสาว จิตตระการ ศุกร์ดี 0.500 8.850 9.350 อาจารย์
13 นาง จินดาวรรณ เงารัศมี 0.950 8.250 9.200 อาจารย์
14 นาง ชลลดา ติยะวิสุทธิ์ศรี 0.330 6.750 7.080 อาจารย์
15 นาง นฤมล เอกธรรมสุทธิ์ 1.700 5.750 8.450 อาจารย์
16 นางสาว นุศรา วิจิตรแก้ว 2.530 5.940 8.470 อาจารย์
17 นางสาว พนารัตน์ เจนจบ 0.680 8.250 8.930 อาจารย์
18 นางสาว รุ่งทิวา หวังเรืองสถิตย์ 1.100 5.250 6.350 อาจารย์
19 นาง วิภาพร สิทธิสาตร์ 1.020 6.000 7.020 อาจารย์
20 นาง ศุภาณ์นาฎ สุวรรณกิจ 0.690 9.000 9.690 อาจารย์
21 นาง สมาภรณ์ เทียนขาว 2.780 4.500 7.280 อาจารย์
22 นางสาว สิรีวัฒน์ อายุวัฒน์ 1.130 6.000 7.130 อาจารย์
23 นางสาว สุรีย์ เหล็กขำ 1.630 7.500 9.130 อาจารย์
24 นางสาว สุวรรณี สร้อยสงค์ 0.950 8.250 9.200 อาจารย์
25 นางสาว เกศกาญจน์ ทันประภัสสร 0.630 8.630 9.250 อาจารย์
26 นางสาว จันทร์จิรา ขันทะยศ 0.420 8.930 9.340 อาจารย์
27 นาง จันทร์จิรา อินจีน 0.220 9.000 9.220 อาจารย์
28 นาง จุฑากานต์ กิ่งเนตร 0.630 6.000 6.430 อาจารย์
29 นาง จุฑามาศ รัตนอัมภา 2.180 4.880 7.050 อาจารย์
30 นางสาว ชนกานต์ แสงคำกุล 0.370 9.000 9.370 อาจารย์
31 นางสาว ชนานันท์ แสงปาก 1.550 7.880 9.430 อาจารย์
32 นาง ดวงใจ พรหมพยัคฆ์ 0.650 6.380 7.030 อาจารย์
33 นาง นิดา มีทิพย์ 1.710 6.000 7.710 อาจารย์
34 นาง นุโรม จุ้ยพ่วง 0.590 8.780 9.370 อาจารย์
35 นางสาว เบญญาภา พรมพุก 1.480 7.880 9.350 อาจารย์
36 นาย ปิยพงศ์ สอนลบ 0.000 9.750 9.750 อาจารย์
37 นาง ปิยะเนตร วิริยะปราโมทย์ 0.600 5.400 6.000 อาจารย์
38 นางสาว พรพิมล ชัยสา 1.630 7.500 9.130 อาจารย์
39 นาง ภุมรินทร์ อินชัวนี 1.980 7.500 9.480 อาจารย์
40 นางสาว ภูษิตา ครุธดิลกานันท์ 0.420 8.930 9.340 อาจารย์
41 นาง มณฑนา อัจฉริยศักดิ์ชัย 0.280 6.380 6.650 อาจารย์
42 นาง วรรณภรณ์ วีระพงษ์ 0.650 5.780 6.430 อาจารย์
43 นาง วราภรณ์ สัตยวงศ์ 1.300 7.880 9.180 อาจารย์
44 นาย ศักดา เปรมไทยสงค์ 0.130 9.000 9.130 อาจารย์
45 นางสาว ศุภวรรน ยอดโปร่ง 0.310 9.000 9.310 อาจารย์
46 นางสาว สาวิตรี ลิ้มกมลทิพย์ 1.700 7.500 9.200 อาจารย์
47 นางสาว สุทธามาศ อนุธาตุ 1.580 7.500 9.080 อาจารย์
48 นาย อภิเชษฐ์ พูลทรัพย์ 0.760 6.750 7.510 อาจารย์
49 นางสาว อวินนท์ บัวประชุม 0.970 8.300 9.270 อาจารย์
50 นาง อังคณา เรือนก้อน 0.870 8.300 9.170 อาจารย์
51 นางสาว อารีย์ กุลจู 1.080 5.520 7.500 อาจารย์
52 นางสาว สุดาวรรณ สันหมอยา 0.000 9.000 9.000 อาจารย์
53 นางสาว สุรีรัตน์ ณ วิเชียร 0.000 9.000 9.000 อาจารย์