เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
รายการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลักข้อมูลทั่วไปข้อมูลรายงานข้อมูลประเภทครุภัณฑ์
 
ลำดับ ประเภทครุภัณฑ์ จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด
คงเหลือจำนวน
ครุภัณฑ์ที่มีค่าเสือม
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์
ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
หักค่าเสื่อมคงเหลือ
ทั้งหมด ณ ปัจจุบัน
1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 394 0 0 0
2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 300 7 0.00 154,523.00
3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,015 0 0 0
4 ครุภัณฑ์การศึกษา 150 1 0.00 2,980,000.00
5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 146 0 0 0
6 ครุภัณฑ์ดนตรี 53 1 0.00 5,500.00
7 ครุภัณฑ์โรงงาน 13 0 0 0
8 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 52 0 0 0
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 653 1 0.00 2,500.00
10 ครุภัณฑ์สนาม 0 0 0 0
11 ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 11 0 0 0
12 ครุภัณฑ์การเกษตร 30 1 0.00 9,000.00
13 ครุภัณฑ์อาคาร 1 0 0 0
14 ครุภัณฑ์สำนักงาน 3,114 5 0.00 14,000.00
15 ครุภัณฑ์กีฬา 43 15 0.00 402,740.90
Page : [1] Total: 15 Records

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48