เมนูครุภัณฑ์
รายงานประเภทต่างๆ
แผนภูมิสารสนเทศ
กราฟเปรียบเทียบครุภัณฑ์
   
   
หน้าหลักข้อมูลครุภัณฑ์รายหน่วยงาน
‹ ย้อนกลับ    
จำนวนข้อมูลต่อหน้า
รหัสหน่วยงาน/หน่วยงาน จำนวนครุภัณฑ์
ทั้งหมด หมดอายุ ใช้งานอยู่ บริจาค จำหน่าย
01 ฝ่ายอำนวยการ          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 194 194 97 0 39
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 290 283 109 8 0
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1,000 1,000 34 0 0
  ครุภัณฑ์การศึกษา 2 2 0 0 0
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 25 25 1 0 0
  ครุภัณฑ์ดนตรี 53 52 9 0 0
  ครุภัณฑ์โรงงาน 13 13 2 0 0
  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 52 52 1 0 11
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 604 603 129 0 0
  ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง 11 11 0 0 0
  ครุภัณฑ์การเกษตร 30 29 8 0 0
  ครุภัณฑ์อาคาร 1 1 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,871 2,866 599 0 0
  ครุภัณฑ์กีฬา 43 28 16 0 0
02 ฝ่ายยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพการศึกษา          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5 5 3 0 2
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 2 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 14 14 0 0 0
03 ฝ่ายวิชาการ          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 130 130 98 0 24
  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 10 10 0 0 0
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 13 13 0 0 0
  ครุภัณฑ์การศึกษา 115 115 0 0 0
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 111 111 0 0 0
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 40 40 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 196 196 0 0 0
04 ฝ่ายกิจการนักศึกษา          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 44 44 3 0 26
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 6 6 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 11 11 1 0 0
05 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ          
  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 21 21 9 0 3
  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 2 2 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 21 21 0 0 0
06 กลุ่มวิชาการพยาบาลบุคคลทุกช่วงวัย          
07 ฝ่ายวิชาการ          
  ครุภัณฑ์การศึกษา 33 32 33 0 0
  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 10 10 1 0 0
  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 1 0 0 0
  ครุภัณฑ์สำนักงาน 1 1 0 0 0
Page : [1] Total: 7 Records

Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6.48